序号 | 项目 | 技术能力参数 | |
---|---|---|---|
1 | 基材 | FR-4/High Tg / Halogen-free / PTFE / Ceramic PCB / polyimide / | |
2 | 印制板类型 | PCB / FPC /R-FPC /HDI | |
3 | 最高层次 | 64层 64 layers | |
4 | 最小基铜厚 | 1、3 OZ(12um) | |
5 | 最大完成铜厚 | 6 OZ | |
6 | 线宽/间距 | 内层 | 2/2mil(H/H OZ base copper) |
7 | 外层 | 2.5/2.5mil(H/H OZ base copper) | |
8 | 孔到内层导体最小间距 | 6mil | |
9 | 孔到外层导体最小间距 | 6mil | |
10 | 最小过孔焊环 | 3mil | |
11 | 最小元件孔焊环 | 5mil | |
12 | 最小BGA焊盘 | 8mil | |
13 | 最小BGA Pitch | 0.4mil | |
14 | 最小成品孔环 | 0.2mm(CNC) / 0.1mm(Laser) | |
15 | 最大板厚孔径比 | 20.1 | |
16 | 最小阻焊桥宽 | 3mil | |
17 | 阻焊/线路加工方式 | 菲林/激光直接成像 | |
18 | 最小绝缘层厚 | 2mil | |
19 | HDI及特种板 | HDI(1-3steps)/R-FPC(2-16layers)/high frequency mix-pressing(2-14 layers)/Buried capacitance&resistance… | |
20 | 表面处理类型 | 化学沉金/有铅/无铅喷锡/OSP/沉锡/沉银/镀厚金/镀银 | |
21 | 最大加工尺寸 | 609*889mm |
技术能力
TECHNICAL ABILITY
—